<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mainostoimisto-blogien kävijämäärät julki</title>
	<atom:link href="http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/</link>
	<description>Mainostoimisto - Advertising Agency - W.Steinmann - Helsinki, Finland</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 08:03:54 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Sami Salmenkivi</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Sami Salmenkivi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=807#comment-120</guid>
		<description>Hieno haaste! Kokosin edellämainitut statistiikat yhdelle sivulle ja lisäsin omani. Kyseiset statit löytyy edellisen kommentin pingbackistä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hieno haaste! Kokosin edellämainitut statistiikat yhdelle sivulle ja lisäsin omani. Kyseiset statit löytyy edellisen kommentin pingbackistä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Finnish advertising agency blog/site traffic &#171; Deceptive Cadence</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Finnish advertising agency blog/site traffic &#171; Deceptive Cadence</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=807#comment-119</guid>
		<description>[...] advertising agency blog/site&#160;traffic    The guys at W.Steinmann challenged some small/medium sized Finnish ad agencies with blogs to reveal their statistics, and to our [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] advertising agency blog/site&nbsp;traffic    The guys at W.Steinmann challenged some small/medium sized Finnish ad agencies with blogs to reveal their statistics, and to our [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arto Remes</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Arto Remes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=807#comment-111</guid>
		<description>Avalon liittyy myös mukaan. Täällä Q3-Dashboardia: http://www.avalon.fi/fi/analytiikka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Avalon liittyy myös mukaan. Täällä Q3-Dashboardia: <a href="http://www.avalon.fi/fi/analytiikka" rel="nofollow">http://www.avalon.fi/fi/analytiikka</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timo Paloheimo</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Timo Paloheimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=807#comment-108</guid>
		<description>Myös Mainostoimisto Työmaa on liittynyt joukkoon. Heidän tilastonsa löytyy tuolta: http://twi.gy/nCB5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myös Mainostoimisto Työmaa on liittynyt joukkoon. Heidän tilastonsa löytyy tuolta: <a href="http://twi.gy/nCB5" rel="nofollow">http://twi.gy/nCB5</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eki</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Eki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=807#comment-107</guid>
		<description>Tässä tilastot Barabran osalta: http://www.barabra.fi/blog/2009/10/06/re-mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä tilastot Barabran osalta: <a href="http://www.barabra.fi/blog/2009/10/06/re-mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/" rel="nofollow">http://www.barabra.fi/blog/2009/10/06/re-mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Re: Mainostoimisto-blogien kävijämäärät julki &#171; Barabra Blogi</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Re: Mainostoimisto-blogien kävijämäärät julki &#171; Barabra Blogi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=807#comment-106</guid>
		<description>[...] täällä Barabrassa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toiminnassamme, joten vastaamme W. Steinmannin haasteeseen julkaisemalla omat kävijätilastomme samalta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] täällä Barabrassa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toiminnassamme, joten vastaamme W. Steinmannin haasteeseen julkaisemalla omat kävijätilastomme samalta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Panu Laaksonen</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Panu Laaksonen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:32:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=807#comment-104</guid>
		<description>Lähdemme ilman muuta leikkiin mukaan. Alla linkki, josta löytyy Ida Framin sivuston Q3-tilastot:

https://www.yousendit.com/download/ZW9CZGlnQ3RlM1JjR0E9PQ 

Tässä raportissa pääpiirteissään samat tiedot kuin Steinmannin vastaavassa. Pdf ladattavissa toistaiseksi vain YouSendIt.com -palvelun kautta, hiotaan toimitusmuotoa jatkossa. 

Oman sivuston lisäksi Idalla on käytössä blogi osoitteessa www.maailmamuuttuu.fi. Blogia seurataan erikseen, otetaan jatkossa tarpeen mukaan osaksi raporttia.

Seuraavia tilastonikkareita odotellessa,

panu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lähdemme ilman muuta leikkiin mukaan. Alla linkki, josta löytyy Ida Framin sivuston Q3-tilastot:</p>
<p><a href="https://www.yousendit.com/download/ZW9CZGlnQ3RlM1JjR0E9PQ" rel="nofollow">https://www.yousendit.com/download/ZW9CZGlnQ3RlM1JjR0E9PQ</a> </p>
<p>Tässä raportissa pääpiirteissään samat tiedot kuin Steinmannin vastaavassa. Pdf ladattavissa toistaiseksi vain YouSendIt.com -palvelun kautta, hiotaan toimitusmuotoa jatkossa. </p>
<p>Oman sivuston lisäksi Idalla on käytössä blogi osoitteessa <a href="http://www.maailmamuuttuu.fi" rel="nofollow">http://www.maailmamuuttuu.fi</a>. Blogia seurataan erikseen, otetaan jatkossa tarpeen mukaan osaksi raporttia.</p>
<p>Seuraavia tilastonikkareita odotellessa,</p>
<p>panu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jani</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Jani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=807#comment-103</guid>
		<description>Miten olis http://www.oindex.fi/ ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miten olis <a href="http://www.oindex.fi/" rel="nofollow">http://www.oindex.fi/</a> ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: samin</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/10/02/mainostoimisto-blogien-kavijamaarat-julki/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>samin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=807#comment-102</guid>
		<description>Naulan kantaan. Avoimuus on kaikkien yhteinen etu pitkässä juoksussa. 

Vaikka emme mainostoimisto olekaan, otamme haasteen vastaan. Palataan asiaan lähiaikoina, meillä on pari ideaa millä mittaristoon voisi tuoda piirun verran lisää merkityksiä ja vuorovaikutteisuutta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naulan kantaan. Avoimuus on kaikkien yhteinen etu pitkässä juoksussa. </p>
<p>Vaikka emme mainostoimisto olekaan, otamme haasteen vastaan. Palataan asiaan lähiaikoina, meillä on pari ideaa millä mittaristoon voisi tuoda piirun verran lisää merkityksiä ja vuorovaikutteisuutta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
