<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kampanja: Suomi-kuva(t) kuntoon</title>
	<atom:link href="http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/</link>
	<description>Mainostoimisto - Advertising Agency - W.Steinmann - Helsinki, Finland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 17:23:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Timo Paloheimo</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>Timo Paloheimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=1085#comment-410</guid>
		<description>Arvon Irccaajat, 
Missään vaiheessa en ole väittänyt, että olisimme keksineet idean vertailla kahta Googlen kuvahaun tulosta keskenään. Törmäsin itse linkkeihin Twitterissä, kuten Tero tarkkasilmäisenä lukijana oli ymmäränytkin. Tämäntyyppisissä netissä leviävissä jutuissa on yleensä täysin mahdotonta osoittaa kuka on jonkun asian ensimmäisenä keksinyt. 
Lisäksi Googlen kuvahakuihin linkkaaminen ei käsittääkseni ylitä tekijänoikeuskynnystä.

Omaperäistä kampanjassamme on se, että pyrimme vaikuttamaan noihin hakutuloksiin.  Suosittelen kaikkia asiasa kiinnostuneita &lt;a href=&quot;http://campaignforfinnishimage.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tutustumaan kampanjaan tarkemmin&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arvon Irccaajat,<br />
Missään vaiheessa en ole väittänyt, että olisimme keksineet idean vertailla kahta Googlen kuvahaun tulosta keskenään. Törmäsin itse linkkeihin Twitterissä, kuten Tero tarkkasilmäisenä lukijana oli ymmäränytkin. Tämäntyyppisissä netissä leviävissä jutuissa on yleensä täysin mahdotonta osoittaa kuka on jonkun asian ensimmäisenä keksinyt.<br />
Lisäksi Googlen kuvahakuihin linkkaaminen ei käsittääkseni ylitä tekijänoikeuskynnystä.</p>
<p>Omaperäistä kampanjassamme on se, että pyrimme vaikuttamaan noihin hakutuloksiin.  Suosittelen kaikkia asiasa kiinnostuneita <a href="http://campaignforfinnishimage.com/" rel="nofollow">tutustumaan kampanjaan tarkemmin</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roope</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>Roope</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 02:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=1085#comment-404</guid>
		<description>Todella röyhkeää varastaa toisten idea, johon itseasiassa tällä ircquotesseihin kirjoittaneella henkilöllä on tekijänoikeudet - kirjoitettu idea on tekijänoikeuksien alaista materiaalia.

Mikäli Teillä ei ole parempaa annettavaa, suosittelen alan vaihtoa - tällä alalla elää luovat ihmiset - eivät kopioijat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todella röyhkeää varastaa toisten idea, johon itseasiassa tällä ircquotesseihin kirjoittaneella henkilöllä on tekijänoikeudet &#8211; kirjoitettu idea on tekijänoikeuksien alaista materiaalia.</p>
<p>Mikäli Teillä ei ole parempaa annettavaa, suosittelen alan vaihtoa &#8211; tällä alalla elää luovat ihmiset &#8211; eivät kopioijat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jooh</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Jooh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 18:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=1085#comment-402</guid>
		<description>Ja niin kuin monet muutkin ovat jo huomanneet : http://ircquotes.fi/?134922
Todella omaperäinen kampanja teillä. Ja päivämäärähän natsaa ircquoteseissa olevaan päin, joten täältä päin ollaan poimittu tuo &quot;hyvä idea&quot;.
Eihän siinä toki mitään väärää ole, jollei omatunto soimaa. Noloa kylläkin.. erittäin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja niin kuin monet muutkin ovat jo huomanneet : <a href="http://ircquotes.fi/?134922" rel="nofollow">http://ircquotes.fi/?134922</a><br />
Todella omaperäinen kampanja teillä. Ja päivämäärähän natsaa ircquoteseissa olevaan päin, joten täältä päin ollaan poimittu tuo &#8220;hyvä idea&#8221;.<br />
Eihän siinä toki mitään väärää ole, jollei omatunto soimaa. Noloa kylläkin.. erittäin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tero</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Tero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=1085#comment-399</guid>
		<description>Tarkemmin sivustoa luettuani:

Hyvä antaa krediitit copypastaajalle, joka näköjään tekee sitä työkseen twitterissä</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tarkemmin sivustoa luettuani:</p>
<p>Hyvä antaa krediitit copypastaajalle, joka näköjään tekee sitä työkseen twitterissä</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tero</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Tero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=1085#comment-398</guid>
		<description>Taitaa olla nääkin ideat saatu suoraa ircquoteseista.. Toisaalta hyvin sanottu alussa, että sait käsiisi pari linkkiä :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taitaa olla nääkin ideat saatu suoraa ircquoteseista.. Toisaalta hyvin sanottu alussa, että sait käsiisi pari linkkiä <img src='http://wsteinmann.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ircquottaaja</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Ircquottaaja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=1085#comment-397</guid>
		<description>Kummanhan idea? 

http://ircquotes.fi/?134922</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kummanhan idea? </p>
<p><a href="http://ircquotes.fi/?134922" rel="nofollow">http://ircquotes.fi/?134922</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eemeli Ahonen</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Eemeli Ahonen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=1085#comment-387</guid>
		<description>Finland By Night (fbn.fi) voisi olla kiinnostunut tekemään jotain kampanjan edistämiseksi. Vinkkejä?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finland By Night (fbn.fi) voisi olla kiinnostunut tekemään jotain kampanjan edistämiseksi. Vinkkejä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timo Paloheimo</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Timo Paloheimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=1085#comment-386</guid>
		<description>Tero, 
Mainion &lt;a href=&quot;http://bit.ly/4HsItW&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Insights -palvelun mukaan&lt;/a&gt; hakuja sanoilla Sweden ja Swedish on aika tarkkaan yhtä paljon. Finlandia haetaan vajaat 3 kertaa enemmän kuin sanaa Finnish. Kaiken kaikkiaan Ruotsiin liittyviä hakuja on lähes tuplasti meihin verrattuna.

Toisaalta haut Sweden ja Finland tuovat esille lähinnä karttoja, mikä ei ole läheskään yhtä mielenkiintoista kuin finnish ja swedish...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tero,<br />
Mainion <a href="http://bit.ly/4HsItW" rel="nofollow">Google Insights -palvelun mukaan</a> hakuja sanoilla Sweden ja Swedish on aika tarkkaan yhtä paljon. Finlandia haetaan vajaat 3 kertaa enemmän kuin sanaa Finnish. Kaiken kaikkiaan Ruotsiin liittyviä hakuja on lähes tuplasti meihin verrattuna.</p>
<p>Toisaalta haut Sweden ja Finland tuovat esille lähinnä karttoja, mikä ei ole läheskään yhtä mielenkiintoista kuin finnish ja swedish&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Kampanja: Suomi-kuva(t) kuntoon &#124; Mainostoimisto - Advertising Agency - W.Steinmann - Helsinki, Finland -- Topsy.com</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Kampanja: Suomi-kuva(t) kuntoon &#124; Mainostoimisto - Advertising Agency - W.Steinmann - Helsinki, Finland -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=1085#comment-384</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by W.Steinmann, Tero Ylitalo. Tero Ylitalo said: RT @wsteinmann: Kampanja: Suomi-kuva(t) kuntoon http://bit.ly/8XGame Kaikki talkoisiin! #finnish [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by W.Steinmann, Tero Ylitalo. Tero Ylitalo said: RT @wsteinmann: Kampanja: Suomi-kuva(t) kuntoon <a href="http://bit.ly/8XGame" rel="nofollow">http://bit.ly/8XGame</a> Kaikki talkoisiin! #finnish [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tero Ylitalo</title>
		<link>http://wsteinmann.com/2009/12/22/kampanja-suomi-kuvat-kuntoon/comment-page-1/#comment-383</link>
		<dc:creator>Tero Ylitalo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wsteinmann.com/?p=1085#comment-383</guid>
		<description>Hyvä idea. Toisaalta, kuinka moni hakee tietoa hakusanoilla &quot;Swedish&quot; ja &quot;Finnish&quot;? Eiköhän huomattavasti suositummat hakusanat ole &quot;Sweden&quot; ja &quot;Finland&quot;, ainakin meistä pohjoisen valtioista kiinnostuneen mielestä? Voin toki olla väärässä, näin mutu-pohjalta tämä vain tuntuisi luontevammalta. 

Ja noilla hakusanoilla tulos onkin sitten jo huomattavasti tasaväkisempi... ;)

Finntastic Christmas från Åbo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä idea. Toisaalta, kuinka moni hakee tietoa hakusanoilla &#8220;Swedish&#8221; ja &#8220;Finnish&#8221;? Eiköhän huomattavasti suositummat hakusanat ole &#8220;Sweden&#8221; ja &#8220;Finland&#8221;, ainakin meistä pohjoisen valtioista kiinnostuneen mielestä? Voin toki olla väärässä, näin mutu-pohjalta tämä vain tuntuisi luontevammalta. </p>
<p>Ja noilla hakusanoilla tulos onkin sitten jo huomattavasti tasaväkisempi&#8230; <img src='http://wsteinmann.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Finntastic Christmas från Åbo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

